| UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ | | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ | | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ | | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ | | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ | | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ | | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ | | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ | | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ | | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ | | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ | | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ | | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ | | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ | | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ | | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ | | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ | | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ | | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ | | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ | | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ | | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ | | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ | | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ | | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ | | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ | | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ | | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ | | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ | | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ | | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ | | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ | | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |
| Калькулятор валют
Банки в Томске
Курсы валют устанавливаются регулятором. На данном бизнес-портале представлены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются важными показателями в современной экономике страны, т.к. с этими валютами совершается основная доля обменных сделок.
Данный сайт позволяет быстро получить точную информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом банки города не обязаны покупать или продавать валюты по официальному курсу. Банки устанавливают собственные курсы покупки и продажи иностранной валюты.
Определить выгодный курс обмена валюты, можно сравнив курсы покупки и продажи в банках.
Для Вашего удобства публикуем список банков, зарегистрированных на этом портале, в разделе финансы.
Пройдя по ссылкам, вы сможете увидеть информацию адреса сайтов.
Зарегистрировать Вашу фирму
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|